Điện Máy Sao Việt
0988.824.137
Điều hoà Daikin FTXS50GVMV 18000BTU 2 chiều
Tình trạng : Còn hàng      Bảo hành : 24 Tháng
Mã sản phẩm : FTXS50GVMV
Giá thị trường : 25,390,000 vnđ     Giá bán :23,890,000 vnđ
Tiết kiệm : 6 %
Comfortable Airflow - Luồng gió thổi tiện nghi |
||
|
|
Lifestyle Convenience - Cuộc sống tiện nghi |
|
|
Cleanliness - Không khí trong sạch |
|
|
Comfort Control - Điều khiển tiện nghi |
|
|
Worry Free - Cảm giác thoải mái |
|
|
Timers - Hẹn giờ |
|
|
| Hãng sản xuất | Daikin |
| Tên sản phẩm | Điều hoà Daikin FTXS50GVMV 18000Btu, 2 chiều, Inverter |
| Công suất | 18000Btu (2HP) |
| Loại máy | 2 chiều |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Bảo hành | 1 năm |
| Tổng trọng lượng (dàn lạnh + dàn nóng) | 60KG |
| Gas sử dụng | R410A |
THÔNG TIN CHI TIẾT |
|
|
Model dàn lạnh |
FTXS50GVMV |
| Model dàn nóng | RXS50GVMV |
| Loại | Điều hòa 2 chiều |
| Inverter/Non-inverter | Inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 5.0 (1.7-6.0) |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 17100 (5800-20500) |
| Công suất chiều nóng (KW) | 5.8 (1.7-7.7) |
| Công suất chiều nóng (Btu) | 198000 (5800-26300) |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | |
| Pha (1/3) | 1 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 220-240/50-60Hz |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | 7.2 |
| Dòng điện chiều nóng (A) | 7.4 |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1550 (440 - 2080) |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 1600 (400 - 2530) |
| COP chiều lạnh (W/W) | - |
| COP chiều nóng (W/W) | - |
| Phát lon | Không |
| Hệ thống lọc không khí | Phin lọc xúc tác quang Apatit Titan, chống nấm mốc... |
Dàn lạnh |
|
| Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 14,7(519) |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 16,2(572) |
| Khử ẩm (L/h) | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp yên tĩnh và tự động |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 44/45/32 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | 42/33/30 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 1050 x 238 |
| Trọng lượng (kg) | 12 |
Dàn nóng |
|
| Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
| Loại máy nén | Swing dạng kín |
| Công suất mô tơ (W) | 1100 |
| Môi chất lạnh | R410a-1.5kg |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 47/44 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | 48/45 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 735 x 825 x 300 |
| Trọng lượng (kg) | 48 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 10 đến 46 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | -15 đến 20 |
| Đường kính ống lỏng (mm) | 6,4 |
| Đường kính ống gas (mm) | 12.7 |
| Đường kính ống xả (mm) | 18,0 |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 25 |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 20 |
Bạn cần hỗ trợ
Chat với chúng tôi
Hỗ trợ mua hàng
Giá : 7,450,000 vnd
Giá : 920,000 vnd
Giá : 5,750,000 vnd
Giá : 11,500,000 vnd
Giá : 16,600,000 vnd
Giá : 7,550,000 vnd
Giá : 8,750,000 vnd
Giá : 18,300,000 vnd
Giá : 18,000,000 vnd
Giá : 19,550,000 vnd